いいもんんだ

たまには大雪も降らないとね
北陸なもんね

参照:
「金沢のアメダス所在地:金沢市西念 標高:6m
2011年1月31日 6時現在」

順に、時間 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
31日
(月) 6時 -2.7 2.0 南南東 2 0 62
5時 -2.8 0.5 東南東 2 0 60
4時 -2.9 1.0 北東 2 0 60
3時 -2.7 1.0 南東 2 0 59
2時 -2.7 0.5 南 1 0 58
1時 -2.7 2.0 東 1 0 58
0時 -2.9 1.0 東南東 1 0 56
30日
(日) 23時 -2.8 1.0 東北東 2 0 54
22時 -2.9 1.0 東 3 0 53
21時 -2.9 2.0 東南東 4 0 50
20時 -2.7 2.5 東 3 0 49
19時 -2.6 2.0 東北東 4 0 44
18時 -2.4 1.5 東北東 3 0 40
17時 -2.1 2.0 東北東 2 0 37
16時 -2.0 1.5 東北東 4 0 34
15時 -1.7 1.5 東北東 4 0 31
14時 -1.7 1.5 北北東 1 0 30
13時 -1.7 0.5 東北東 4 0 28
12時 -1.1 0.5 北 8 0 27
11時 -0.6 0.0 北 4 0 26
10時 -0.7 0.0 北東 3 0 27
9時 -0.4 0.5 北西 5 0 27
8時 -1.1 1.0 北 5 0 27
7時 -1.4 1.0 西 6 0 27

体して降っていませんが
金沢にすれば脅威なんだろうね
私の家の回りで積雪深でH=1.50mは超えている。
裏のシイタケほだ場の周囲および畑の回りでは積雪深はH=1.70m
びっくりだね
能登かいよ〜〜〜