続続集中豪雨

金沢のアメダス所在地:金沢市西念 標高:6m

2011年6月25日 21時現在

時間 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間
(分) 積雪深(cm)
25日(土)
21時 19.9 0.0 東北東 7 0 ---
20時 20.3 0.0 東 6 0 ---
19時 20.7 0.0 東北東 6 30 ---
18時 22.3 0.0 北東 6 54 ---
17時 24.9 0.0 東 5 34 ---
16時 25.9 0.0 東北東 3 2 ---
15時 25.8 0.0 北北西 3 8 ---
14時 25.6 0.0 北西 2 2 ---
13時 25.5 0.0 西南西 1 2 ---
12時 22.9 0.0 南東 3 2 ---
11時 20.2 3.5 東 4 0 ---
10時 20.8 0.0 東 3 0 ---
9時 20.6 22.5 東 5 0 ---
8時 21.7 5.5 北北東 4 0 ---
7時 25.4 3.5 西南西 4 0 ---
6時 25.5 0.0 南西 3 0 ---
5時 25.3 0.5 南西 4 0 ---
4時 24.8 1.0 西 1 0 ---
3時 25.5 0.0 南西 5 0 ---
2時 25.0 0.0 南西 4 0 ---
1時 24.4 0.0 西南西 4 0 ---
24日(金)
0時 24.0 0.0 西南西 3 0 ---
23時 24.3 3.0 南西 4 0 ---
22時 24.3 3.0 南西 4 0 ---

何と午前9時に22ミリ以上の降雨・・・