凄まじい

金沢のアメダス
所在地:金沢市西念 標高:6m
2011年8月25日 18時現在
時間 気温 降水量 風向 風速 日照時間 積雪深
(℃) (mm) (16方位) (m/s) (分) (cm)
25日 18時 24.8 1 南 4 0 ---
(木) 17時 27 0 南 5 0 ---
16時 28 0 東 2 2 ---
15時 27.5 0 東北東 1 8 ---
14時 26.4 1 東 1 10 ---
13時 25.4 28.5 西北西 2 0 ---
12時 26.6 0.5 南西 3 2 ---
11時 27.4 0 南南西 3 0 ---
10時 25.9 1.5 南 3 0 ---
9時 26.7 0 南南西 4 0 ---
8時 27.6 0 南西 2 0 ---
7時 26.1 0 静穏 0 0 ---
6時 25.2 0 南東 1 0 ---
5時 24.8 0 東南東 2 0 ---
4時 25.2 0 南 2 0 ---
3時 25 0 東南東 1 0 ---
2時 25.5 0 東南東 1 0 ---
1時 25.2 0 南東 2 0 ---
0時 24.7 0 東南東 2 0 ---


河川名 犀川 犀川 犀川 犀川 安原川 伏見川 伏見川
観測所名 示野橋 下菊橋 城南 倉谷 安原大橋 米泉 山科
2011/8/25 8:00 0.77 0.25 0.49 0.57 0.46 0.34 0.06 0.0698
2011/8/25 9:00 0.77 0.25 0.50 0.57 0.46 0.35 0.09 0.0713
2011/8/25 10:00 1.04 0.26 0.51 0.58 0.80 0.83 0.07 0.0769
2011/8/25 11:00 1.00 0.31 0.55 0.57 0.64 0.47 0.07 0.0972
2011/8/25 12:00 0.87 0.68 0.68 0.57 0.53 1.57 0.27 0.2636
2011/8/25 13:00 3.11 0.51 0.64 0.57 2.22 1.77 0.28 0.1860
2011/8/25 14:00 2.15 0.46 0.63 0.56 1.42 0.95 0.28 0.1623
2011/8/25 15:00 1.36 0.40 0.61 0.63 0.88 0.66 0.25 0.1537
2011/8/25 16:00 1.05 0.39 0.60 0.77 0.63 0.55 0.24 0.1802
2011/8/25 17:00 0.95 0.39 0.60 0.89 0.51 0.48 0.23 0.2083
2011/8/25 18:00 0.96 0.46 0.62 0.77 0.61 0.84 0.24 0.2196
2011/8/25 19:00 1.15 0.35 0.57 0.72 0.73 0.68 0.24 0.1436

金沢は午後1時に降ったも降った・・・